Цены

Цены

Актуальные цены на аренду спецтехники от компании «Спецтехника Урал.

Автовышки

Наименование Параметры техники Стоимость НАЛ / ИП / НДС Мин. заказ, часов
Автовышка 13м, Япония 13 м вертикально, 10 горизонт Минимальные габариты автовышки 1700 / 1800 / 2000 4+1
Автовышка 16м, Япония 15 м вертикально, 12 горизонт 1700 / 1800 / 2000 4+1
Автовышка 18м БАЛКОН, Япония 18 м вертикально, 12 горизонт (корзина 4м на 2м – 1000кг грузоподъемность) 2000 / 2200 / 2400 8+1
Автовышка 22м, Япония 22 м вертикально, 16 горизонт 2000 / 2200 / 2400 4+1
Автовышка 25м, Корея /Япония 25 м вертикально, 18 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 2200 / 2300 / 2500 8+1
Автовышка 28м, Корея 28 м вертикально, 20 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 2300 / 2500 / 2700 8+1
Автовышка 30м, Корея 30 м вертикально, 20 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 2500 / 2800 / 3000 8+1
Автовышка 32м, Корея 32 м вертикально, 16 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 3000 / 3200 / 3500 8+1
Автовышка 35м, Корея 35 м вертикально, 18 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 3300 / 3500 / 3800 8+1
Автовышка 40м, Корея 40 м вертикально, 25 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 3500 / 3700 / 4000 8+1
Автовышка 45м, Корея 45 м вертикально, 25 горизонт (распашная люлька 3 на 1,2м) 4000 / 4200 / 4500 8+1

Экскаватор погрузчик

Наименование Параметры техники Стоимость НАЛ / ИП / НДС Мин. заказ, часов
Э/П Hidromek 102b Гидромолот, трамбовка, ковш 300,500,800 3000 / 3200 / 3400 8+1
Экскаватор погрузчик Hydromek 102S Гидромолот, трамбовка, ковш 300,500,800 3000 / 3200 / 3400 8+1
Мини экскаватор Hitachi ZX38U договорная мин.заказ часов 8
Полноповоротный экскаватор (колёсный) Doosan 180 договорная мин.заказ часов 8
Полноповоротный экскаватор (гусеничный) Doosan 255 договорная мин.заказ часов 8
Экскаватор погрузчик JCB 3cx договорная мин.заказ часов 8

Автокран

Наименование Параметры техники Стоимость НАЛ / ИП / НДС Мин. заказ, часов
А/кран 5 т. Япония 5 тонн. 24 метра (+монтажная люлька) 2500 / 2600 / 2800 4+1
А/кран 25 т. 25 тонн. 21,7 метра 2600 / 2800 / 3000 8+1
А/кран 25 т. 25 тонн. 28 метров 2900 / 3000 / 3300 8+1
А/кран 25т. 25 тонн 31 метров 3100 / 3200 / 3500 8+1
А/кран 35 т Zoomlion 35 тонн. 42 метров и гусек, всего 50 метров 3600 / 3700 / 4000 8+2

Манипулятор

Наименование Параметры техники Стоимость НАЛ / ИП / НДС Мин. заказ, часов
Манипулятор 3т. Япония Стрела 3 тонны, борт 5 тонн 1700 / 1800 / 2000 4+1
Манипулятор 7т. КАМАЗ Стрела 7 тонн, борт 10 тонн (+ монтажная люлька) 2700 / 2800 / 3000 8+1
Манипулятор 7т. КАМАЗ ВЕЗДЕХОД Стрела 7 тонн, борт 10 тонн 3000 / 3300 / 3500 8+1

Ямобур

Наименование Параметры техники Стоимость НАЛ / ИП / НДС Мин. заказ, часов
Японский Ямобур от 200-400 2700 / 2800 / 3000 8+1
Открыть чат
1
Спецтехника Урал
Здравствуйте! Сформируйте вашу заявку на услуги спецтехники